playaja

Result Newyork eve Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork eve di periode hari ini sabtu, 20 juni 2026 angka keluaran 7362. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork eve hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork eve. Silahkan menuju ke tabel newyork eve dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 20-06-2026 Sabtu 7362
2. 19-06-2026 Jumat 0599
3. 18-06-2026 Kamis 5231
4. 17-06-2026 Rabu 3219
5. 16-06-2026 Selasa 2102
6. 15-06-2026 Senin 0092
7. 14-06-2026 Minggu 0785
8. 13-06-2026 Sabtu 8669
9. 12-06-2026 Jumat 5248
10. 11-06-2026 Kamis 7842
11. 10-06-2026 Rabu 1498
12. 09-06-2026 Selasa 2093
13. 08-06-2026 Senin 2607
14. 07-06-2026 Minggu 4085
15. 06-06-2026 Sabtu 1773
16. 05-06-2026 Jumat 8187
17. 04-06-2026 Kamis 6512
18. 03-06-2026 Rabu 9374
19. 02-06-2026 Selasa 4208
20. 01-06-2026 Senin 8640
21. 31-05-2026 Minggu 7622
22. 30-05-2026 Sabtu 4234
23. 29-05-2026 Jumat 5487
24. 28-05-2026 Kamis 9492
25. 27-05-2026 Rabu 1063
26. 26-05-2026 Selasa 2485
27. 25-05-2026 Senin 6815
28. 24-05-2026 Minggu 7603
29. 23-05-2026 Sabtu 7267
30. 22-05-2026 Jumat 7339
31. 21-05-2026 Kamis 9234
32. 20-05-2026 Rabu 7294
33. 19-05-2026 Selasa 9639
34. 18-05-2026 Senin 4092
35. 17-05-2026 Minggu 2930
36. 16-05-2026 Sabtu 4158
37. 15-05-2026 Jumat 7017
38. 14-05-2026 Kamis 2216
39. 13-05-2026 Rabu 2400
40. 12-05-2026 Selasa 9104
41. 11-05-2026 Senin 5598
42. 10-05-2026 Minggu 1823
43. 09-05-2026 Sabtu 9673
44. 08-05-2026 Jumat 1918
45. 07-05-2026 Kamis 2653
46. 06-05-2026 Rabu 7556
47. 05-05-2026 Selasa 7205
48. 02-05-2026 Sabtu 1632
49. 01-05-2026 Jumat 4204
50. 30-04-2026 Kamis 8723
51. 28-04-2026 Selasa 0641
52. 27-04-2026 Senin 8244
53. 26-04-2026 Minggu 3825
54. 25-04-2026 Sabtu 4965
55. 24-04-2026 Jumat 7657
56. 23-04-2026 Kamis 9950
57. 22-04-2026 Rabu 4419
58. 21-04-2026 Selasa 8956
59. 20-04-2026 Senin 2092
60. 19-04-2026 Minggu 7843
61. 18-04-2026 Sabtu 2100
62. 17-04-2026 Jumat 6976
63. 16-04-2026 Kamis 9708
64. 15-04-2026 Rabu 4630
65. 14-04-2026 Selasa 1595
66. 13-04-2026 Senin 8531
67. 12-04-2026 Minggu 4918
68. 11-04-2026 Sabtu 7189
69. 10-04-2026 Jumat 8448
70. 09-04-2026 Kamis 8158
71. 08-04-2026 Rabu 0699
72. 07-04-2026 Selasa 3832
73. 06-04-2026 Senin 3605
74. 05-04-2026 Minggu 2725
75. 04-04-2026 Sabtu 8921
76. 03-04-2026 Jumat 6224
77. 02-04-2026 Kamis 9681
78. 01-04-2026 Rabu 1730
79. 31-03-2026 Selasa 5826
80. 30-03-2026 Senin 3229
81. 29-03-2026 Minggu 4656
82. 28-03-2026 Sabtu 0261
83. 27-03-2026 Jumat 1391
84. 26-03-2026 Kamis 5269
85. 25-03-2026 Rabu 2561
86. 24-03-2026 Selasa 7956
87. 23-03-2026 Senin 0783
88. 22-03-2026 Minggu 2193
89. 21-03-2026 Sabtu 0565
90. 20-03-2026 Jumat 8166
91. 19-03-2026 Kamis 8960
92. 18-03-2026 Rabu 8102
93. 17-03-2026 Selasa 4407
94. 16-03-2026 Senin 6276
95. 15-03-2026 Minggu 6031
96. 14-03-2026 Sabtu 7879
97. 13-03-2026 Jumat 5354
98. 12-03-2026 Kamis 3654
99. 11-03-2026 Rabu 1105
100. 10-03-2026 Selasa 4408
101. 09-03-2026 Senin 7653
102. 08-03-2026 Minggu 4302
103. 07-03-2026 Sabtu 0283
104. 06-03-2026 Jumat 8681
105. 05-03-2026 Kamis 8896
106. 04-03-2026 Rabu 6212
107. 03-03-2026 Selasa 4686
108. 02-03-2026 Senin 7358
109. 01-03-2026 Minggu 5076
110. 28-02-2026 Sabtu 6506
111. 27-02-2026 Jumat 2002
112. 26-02-2026 Kamis 8691
113. 25-02-2026 Rabu 4854
114. 24-02-2026 Selasa 8076
115. 23-02-2026 Senin 8686
116. 22-02-2026 Minggu 8122
117. 21-02-2026 Sabtu 5076
118. 20-02-2026 Jumat 2294
119. 19-02-2026 Kamis 8244
120. 18-02-2026 Rabu 4035
121. 17-02-2026 Selasa 4254
122. 16-02-2026 Senin 5575
123. 15-02-2026 Minggu 8820
124. 14-02-2026 Sabtu 6175
125. 13-02-2026 Jumat 7465
126. 12-02-2026 Kamis 8106
127. 11-02-2026 Rabu 2771
128. 10-02-2026 Selasa 1849
129. 09-02-2026 Senin 2686
130. 08-02-2026 Minggu 9363
131. 07-02-2026 Sabtu 6184
132. 06-02-2026 Jumat 3326
133. 05-02-2026 Kamis 1333
134. 04-02-2026 Rabu 9474
135. 03-02-2026 Selasa 5330
136. 02-02-2026 Senin 1465
137. 01-02-2026 Minggu 1977
138. 31-01-2026 Sabtu 2968
139. 30-01-2026 Jumat 2006
140. 29-01-2026 Kamis 7906
141. 28-01-2026 Rabu 0495
142. 27-01-2026 Selasa 9094
143. 26-01-2026 Senin 1673
144. 25-01-2026 Minggu 1960
145. 24-01-2026 Sabtu 8035
146. 23-01-2026 Jumat 0077
147. 22-01-2026 Kamis 2616
148. 21-01-2026 Rabu 0047
149. 20-01-2026 Selasa 1959
150. 19-01-2026 Senin 9195
151. 18-01-2026 Minggu 9988
152. 17-01-2026 Sabtu 8072
153. 16-01-2026 Jumat 3889
154. 15-01-2026 Kamis 9719
155. 14-01-2026 Rabu 8340
156. 13-01-2026 Selasa 9544
157. 12-01-2026 Senin 2926
158. 11-01-2026 Minggu 9493
159. 10-01-2026 Sabtu 1090
160. 09-01-2026 Jumat 6957
161. 08-01-2026 Kamis 5927
162. 07-01-2026 Rabu 4424
163. 06-01-2026 Selasa 8223
164. 05-01-2026 Senin 6731
165. 04-01-2026 Minggu 1279
166. 03-01-2026 Sabtu 8049
167. 02-01-2026 Jumat 3317
168. 01-01-2026 Kamis 3796
169. 31-12-2025 Rabu 3503
170. 30-12-2025 Selasa 1372
171. 29-12-2025 Senin 4295
172. 28-12-2025 Minggu 2919
173. 25-12-2025 Kamis 0640
174. 24-12-2025 Rabu 7643
175. 23-12-2025 Selasa 2919
176. 22-12-2025 Senin 1601
177. 21-12-2025 Minggu 1502
178. 20-12-2025 Sabtu 6144
179. 19-12-2025 Jumat 3308
180. 18-12-2025 Kamis 0930
181. 17-12-2025 Rabu 0868
182. 16-12-2025 Selasa 0271
183. 15-12-2025 Senin 8858
184. 14-12-2025 Minggu 3588
185. 13-12-2025 Sabtu 0175
186. 12-12-2025 Jumat 2291
187. 11-12-2025 Kamis 1503
188. 10-12-2025 Rabu 9974
189. 09-12-2025 Selasa 3875
190. 08-12-2025 Senin 5013
191. 07-12-2025 Minggu 5676
192. 06-12-2025 Sabtu 5748
193. 05-12-2025 Jumat 9328
194. 04-12-2025 Kamis 5848
195. 03-12-2025 Rabu 6873
196. 02-12-2025 Selasa 3231
197. 01-12-2025 Senin 2686
198. 30-11-2025 Minggu 7534
199. 29-11-2025 Sabtu 8911
200. 28-11-2025 Jumat 9969
201. 27-11-2025 Kamis 4307
202. 26-11-2025 Rabu 2440
203. 25-11-2025 Selasa 7019
204. 24-11-2025 Senin 8491
205. 23-11-2025 Minggu 8527
206. 22-11-2025 Sabtu 3098
207. 21-11-2025 Jumat 1476
208. 20-11-2025 Kamis 2666
209. 19-11-2025 Rabu 5466
210. 18-11-2025 Selasa 0979
211. 17-11-2025 Senin 7488
212. 16-11-2025 Minggu 8312
213. 15-11-2025 Sabtu 7094
214. 14-11-2025 Jumat 6498
215. 13-11-2025 Kamis 4924
216. 12-11-2025 Rabu 7813
217. 11-11-2025 Selasa 3997
218. 10-11-2025 Senin 1486
219. 09-11-2025 Minggu 2303
220. 08-11-2025 Sabtu 0723
221. 07-11-2025 Jumat 8824
222. 06-11-2025 Kamis 0302
223. 05-11-2025 Rabu 1943
224. 04-11-2025 Selasa 0402
225. 03-11-2025 Senin 3838
226. 02-11-2025 Minggu 4480
227. 01-11-2025 Sabtu 4629
228. 31-10-2025 Jumat 4459
229. 30-10-2025 Kamis 4288
230. 29-10-2025 Rabu 7269
231. 28-10-2025 Selasa 1556
232. 27-10-2025 Senin 5202
233. 26-10-2025 Minggu 0254
234. 25-10-2025 Sabtu 2310
235. 24-10-2025 Jumat 9536
236. 23-10-2025 Kamis 4633
237. 22-10-2025 Rabu 6856
238. 21-10-2025 Selasa 8831
239. 20-10-2025 Senin 0282
240. 19-10-2025 Minggu 0090
241. 18-10-2025 Sabtu 0648
242. 17-10-2025 Jumat 7584
243. 16-10-2025 Kamis 6486
244. 15-10-2025 Rabu 5044
245. 14-10-2025 Selasa 4246
246. 13-10-2025 Senin 5692
247. 12-10-2025 Minggu 9827
248. 11-10-2025 Sabtu 0129
249. 10-10-2025 Jumat 6158
250. 09-10-2025 Kamis 0494
251. 08-10-2025 Rabu 9647
252. 07-10-2025 Selasa 3290
253. 06-10-2025 Senin 7716
254. 05-10-2025 Minggu 1644
255. 04-10-2025 Sabtu 6454
256. 03-10-2025 Jumat 6933
257. 02-10-2025 Kamis 9928
258. 01-10-2025 Rabu 2114
259. 30-09-2025 Selasa 5386
260. 29-09-2025 Senin 1950
261. 28-09-2025 Minggu 9986
262. 27-09-2025 Sabtu 0570
263. 26-09-2025 Jumat 0144
264. 25-09-2025 Kamis 7821
265. 24-09-2025 Rabu 2980
266. 23-09-2025 Selasa 9037
267. 22-09-2025 Senin 3969
268. 21-09-2025 Minggu 4292
269. 20-09-2025 Sabtu 1061
270. 19-09-2025 Jumat 9897
271. 18-09-2025 Kamis 3164
272. 17-09-2025 Rabu 6702
273. 16-09-2025 Selasa 3481
274. 15-09-2025 Senin 1559
275. 14-09-2025 Minggu 8424
276. 13-09-2025 Sabtu 8553
277. 12-09-2025 Jumat 3457
278. 11-09-2025 Kamis 6060
279. 10-09-2025 Rabu 1070
280. 09-09-2025 Selasa 7573
281. 08-09-2025 Senin 7791
282. 07-09-2025 Minggu 6117
283. 06-09-2025 Sabtu 2106
284. 05-09-2025 Jumat 6959
285. 04-09-2025 Kamis 3403
286. 03-09-2025 Rabu 5443
287. 02-09-2025 Selasa 0303
288. 01-09-2025 Senin 3869
289. 31-08-2025 Minggu 8746
290. 30-08-2025 Sabtu 1305
291. 29-08-2025 Jumat 4564
292. 28-08-2025 Kamis 2131
293. 27-08-2025 Rabu 2180
294. 26-08-2025 Selasa 1984
295. 25-08-2025 Senin 8527
296. 24-08-2025 Minggu 5539
297. 23-08-2025 Sabtu 2468
298. 22-08-2025 Jumat 6538
299. 21-08-2025 Kamis 3184
300. 20-08-2025 Rabu 6689
301. 19-08-2025 Selasa 5712
302. 18-08-2025 Senin 9724
303. 17-08-2025 Minggu 0905
304. 16-08-2025 Sabtu 4372
305. 15-08-2025 Jumat 6543
306. 14-08-2025 Kamis 7915
307. 13-08-2025 Rabu 3869
308. 12-08-2025 Selasa 2449
309. 11-08-2025 Senin 5778
310. 10-08-2025 Minggu 1564
311. 09-08-2025 Sabtu 0076
312. 08-08-2025 Jumat 3272
313. 07-08-2025 Kamis 1520
314. 06-08-2025 Rabu 8791
315. 05-08-2025 Selasa 8122
316. 04-08-2025 Senin 4859
317. 03-08-2025 Minggu 9840
318. 02-08-2025 Sabtu 3942
319. 01-08-2025 Jumat 8873
320. 31-07-2025 Kamis 4643
321. 30-07-2025 Rabu 9025
322. 29-07-2025 Selasa 8924
323. 28-07-2025 Senin 1765
324. 27-07-2025 Minggu 7084
325. 26-07-2025 Sabtu 1001
326. 25-07-2025 Jumat 9828
327. 24-07-2025 Kamis 0048
328. 23-07-2025 Rabu 4323
329. 22-07-2025 Selasa 3098
330. 21-07-2025 Senin 5805
331. 20-07-2025 Minggu 8440
332. 19-07-2025 Sabtu 1173
333. 18-07-2025 Jumat 1939
334. 17-07-2025 Kamis 8927
335. 16-07-2025 Rabu 3903
336. 15-07-2025 Selasa 0643
337. 14-07-2025 Senin 2402
338. 13-07-2025 Minggu 4337
339. 12-07-2025 Sabtu 8579
340. 11-07-2025 Jumat 4589
341. 10-07-2025 Kamis 4338
342. 09-07-2025 Rabu 9830
343. 08-07-2025 Selasa 2850
344. 07-07-2025 Senin 8299
345. 06-07-2025 Minggu 3342
346. 05-07-2025 Sabtu 3333
347. 04-07-2025 Jumat 5249
348. 03-07-2025 Kamis 5408
349. 02-07-2025 Rabu 3833
350. 01-07-2025 Selasa 1761
351. 30-06-2025 Senin 0781
352. 29-06-2025 Minggu 6470
353. 28-06-2025 Sabtu 0780
354. 27-06-2025 Jumat 2950
355. 26-06-2025 Kamis 8470
356. 25-06-2025 Rabu 2057
357. 24-06-2025 Selasa 4682
358. 23-06-2025 Senin 0379
359. 22-06-2025 Minggu 9700
360. 21-06-2025 Sabtu 0209
361. 20-06-2025 Jumat 6454
362. 19-06-2025 Kamis 0260
363. 18-06-2025 Rabu 9150
364. 17-06-2025 Selasa 3041
365. 16-06-2025 Senin 8851
366. 15-06-2025 Minggu 3549
367. 14-06-2025 Sabtu 3446
368. 13-06-2025 Jumat 0509
369. 12-06-2025 Kamis 7643
370. 11-06-2025 Rabu 0021
371. 10-06-2025 Selasa 3357
372. 09-06-2025 Senin 9515
373. 08-06-2025 Minggu 4093
374. 07-06-2025 Sabtu 7532
375. 06-06-2025 Jumat 7738
376. 05-06-2025 Kamis 4759
377. 04-06-2025 Rabu 7797
378. 03-06-2025 Selasa 3125
379. 02-06-2025 Senin 0285
380. 01-06-2025 Minggu 5194
381. 31-05-2025 Sabtu 5198
382. 30-05-2025 Jumat 9012
383. 29-05-2025 Kamis 8763
384. 28-05-2025 Rabu 5934
385. 27-05-2025 Selasa 5310
386. 26-05-2025 Senin 5020
387. 25-05-2025 Minggu 7971
388. 24-05-2025 Sabtu 7753
389. 23-05-2025 Jumat 1601
390. 22-05-2025 Kamis 5425
391. 21-05-2025 Rabu 7657
392. 20-05-2025 Selasa 8752
393. 19-05-2025 Senin 3871
394. 18-05-2025 Minggu 4851
395. 17-05-2025 Sabtu 4386
396. 16-05-2025 Jumat 1875
397. 15-05-2025 Kamis 5146
398. 14-05-2025 Rabu 9567
399. 13-05-2025 Selasa 3867
400. 12-05-2025 Senin 0222
401. 11-05-2025 Minggu 0907
402. 10-05-2025 Sabtu 2541
403. 09-05-2025 Jumat 7780
404. 08-05-2025 Kamis 4865
405. 07-05-2025 Rabu 1410
406. 06-05-2025 Selasa 1170
407. 05-05-2025 Senin 7688
408. 04-05-2025 Minggu 9079
409. 03-05-2025 Sabtu 7815
410. 02-05-2025 Jumat 5665
411. 01-05-2025 Kamis 6186
412. 30-04-2025 Rabu 5755
413. 29-04-2025 Selasa 0734
414. 28-04-2025 Senin 4249
415. 27-04-2025 Minggu 4947
416. 26-04-2025 Sabtu 7184
417. 25-04-2025 Jumat 0021
418. 24-04-2025 Kamis 9842
419. 23-04-2025 Rabu 1536
420. 22-04-2025 Selasa 0239
421. 21-04-2025 Senin 1053
422. 20-04-2025 Minggu 4655
423. 19-04-2025 Sabtu 9638
424. 18-04-2025 Jumat 1876
425. 17-04-2025 Kamis 0024
426. 16-04-2025 Rabu 0867
427. 15-04-2025 Selasa 5415
428. 14-04-2025 Senin 9972
429. 13-04-2025 Minggu 5343
430. 12-04-2025 Sabtu 2323
431. 11-04-2025 Jumat 4973
432. 10-04-2025 Kamis 6500
433. 09-04-2025 Rabu 7076
434. 08-04-2025 Selasa 3590
435. 07-04-2025 Senin 8712
436. 06-04-2025 Minggu 3701
437. 05-04-2025 Sabtu 6392
438. 04-04-2025 Jumat 1157
439. 03-04-2025 Kamis 0329
440. 02-04-2025 Rabu 1661
441. 01-04-2025 Selasa 0399
442. 31-03-2025 Senin 0026
443. 30-03-2025 Minggu 3422
444. 29-03-2025 Sabtu 8253
445. 28-03-2025 Jumat 8987
446. 27-03-2025 Kamis 7847
447. 26-03-2025 Rabu 6516
448. 25-03-2025 Selasa 6311
449. 24-03-2025 Senin 5465
450. 23-03-2025 Minggu 3767
451. 22-03-2025 Sabtu 5163
452. 21-03-2025 Jumat 3169
453. 20-03-2025 Kamis 9157
454. 19-03-2025 Rabu 2752
455. 18-03-2025 Selasa 8219
456. 17-03-2025 Senin 6294
457. 16-03-2025 Minggu 1258
458. 15-03-2025 Sabtu 6372
459. 14-03-2025 Jumat 9120
460. 13-03-2025 Kamis 2951
461. 12-03-2025 Rabu 9101
462. 11-03-2025 Selasa 0119
463. 10-03-2025 Senin 7346
464. 09-03-2025 Minggu 8489
465. 08-03-2025 Sabtu 1402
466. 07-03-2025 Jumat 7103
467. 06-03-2025 Kamis 7086
468. 05-03-2025 Rabu 7915
469. 04-03-2025 Selasa 9289
470. 03-03-2025 Senin 6790
471. 02-03-2025 Minggu 5473
472. 01-03-2025 Sabtu 7726
473. 28-02-2025 Jumat 9446
474. 27-02-2025 Kamis 4629
475. 26-02-2025 Rabu 2624
476. 25-02-2025 Selasa 0711
477. 24-02-2025 Senin 2884
478. 23-02-2025 Minggu 5349
479. 22-02-2025 Sabtu 1153
480. 21-02-2025 Jumat 5329
481. 20-02-2025 Kamis 3049
482. 19-02-2025 Rabu 4361
483. 18-02-2025 Selasa 6063
484. 17-02-2025 Senin 9734
485. 16-02-2025 Minggu 7634
486. 15-02-2025 Sabtu 7367
487. 14-02-2025 Jumat 9433
488. 13-02-2025 Kamis 8508
489. 12-02-2025 Rabu 7668
490. 11-02-2025 Selasa 5559
491. 10-02-2025 Senin 7274
492. 09-02-2025 Minggu 7829
493. 08-02-2025 Sabtu 5389
494. 07-02-2025 Jumat 0028
495. 06-02-2025 Kamis 3683
496. 05-02-2025 Rabu 4992
497. 04-02-2025 Selasa 1415
498. 03-02-2025 Senin 4138
499. 02-02-2025 Minggu 6672
500. 01-02-2025 Sabtu 2701
501. 31-01-2025 Jumat 2126
502. 30-01-2025 Kamis 7561
503. 29-01-2025 Rabu 0554
504. 28-01-2025 Selasa 5448
505. 27-01-2025 Senin 5274
506. 26-01-2025 Minggu 3682
507. 25-01-2025 Sabtu 2526
508. 24-01-2025 Jumat 9757
509. 23-01-2025 Kamis 2837
510. 22-01-2025 Rabu 0497
511. 21-01-2025 Selasa 5287
512. 20-01-2025 Senin 4031
513. 19-01-2025 Minggu 7168
514. 18-01-2025 Sabtu 2935
515. 17-01-2025 Jumat 4311
516. 16-01-2025 Kamis 2097
517. 15-01-2025 Rabu 5574
518. 14-01-2025 Selasa 0969
519. 13-01-2025 Senin 0853
520. 12-01-2025 Minggu 6602
521. 11-01-2025 Sabtu 8916
522. 10-01-2025 Jumat 9028
523. 09-01-2025 Kamis 3086
524. 08-01-2025 Rabu 1954
525. 07-01-2025 Selasa 0355
526. 06-01-2025 Senin 8732
527. 05-01-2025 Minggu 7545
528. 04-01-2025 Sabtu 2502
529. 03-01-2025 Jumat 6697
530. 02-01-2025 Kamis 0104
531. 01-01-2025 Rabu 7825
532. 31-12-2024 Selasa 4788
533. 30-12-2024 Senin 8144
534. 29-12-2024 Minggu 1650
535. 28-12-2024 Sabtu 3173
536. 27-12-2024 Jumat 3816
537. 26-12-2024 Kamis 9090
538. 25-12-2024 Rabu 4129
539. 24-12-2024 Selasa 2104
540. 23-12-2024 Senin 6111
541. 22-12-2024 Minggu 9558
542. 21-12-2024 Sabtu 7973
543. 20-12-2024 Jumat 0924
544. 19-12-2024 Kamis 1556
545. 18-12-2024 Rabu 0727
546. 17-12-2024 Selasa 6390
547. 16-12-2024 Senin 0532
548. 15-12-2024 Minggu 1274
549. 14-12-2024 Sabtu 6922
550. 13-12-2024 Jumat 2354
551. 12-12-2024 Kamis 0203
552. 11-12-2024 Rabu 1045
553. 10-12-2024 Selasa 8976
554. 09-12-2024 Senin 4701
555. 08-12-2024 Minggu 8847
556. 07-12-2024 Sabtu 5886
557. 06-12-2024 Jumat 0431
558. 05-12-2024 Kamis 7985
559. 04-12-2024 Rabu 4091
560. 03-12-2024 Selasa 1533
561. 02-12-2024 Senin 5490
562. 01-12-2024 Minggu 4156
563. 30-11-2024 Sabtu 6677
564. 29-11-2024 Jumat 0266
565. 28-11-2024 Kamis 6167
566. 27-11-2024 Rabu 5733
567. 26-11-2024 Selasa 3865
568. 25-11-2024 Senin 0909
569. 24-11-2024 Minggu 1107
570. 23-11-2024 Sabtu 4465
571. 22-11-2024 Jumat 3660
572. 21-11-2024 Kamis 0418
573. 20-11-2024 Rabu 9065
574. 19-11-2024 Selasa 6353
575. 18-11-2024 Senin 4340
576. 17-11-2024 Minggu 2244
577. 16-11-2024 Sabtu 7294
578. 15-11-2024 Jumat 9424
579. 14-11-2024 Kamis 4409
580. 13-11-2024 Rabu 1305
581. 12-11-2024 Selasa 2553
582. 11-11-2024 Senin 0518
583. 10-11-2024 Minggu 2770
584. 09-11-2024 Sabtu 6422
585. 08-11-2024 Jumat 0115
586. 07-11-2024 Kamis 5447
587. 06-11-2024 Rabu 5111
588. 05-11-2024 Selasa 0590
589. 04-11-2024 Senin 6881
590. 03-11-2024 Minggu 2546
591. 02-11-2024 Sabtu 8628
592. 01-11-2024 Jumat 1293
593. 31-10-2024 Kamis 2686
594. 30-10-2024 Rabu 0834
595. 29-10-2024 Selasa 7856
596. 28-10-2024 Senin 2892
597. 27-10-2024 Minggu 4912
598. 26-10-2024 Sabtu 0657
599. 25-10-2024 Jumat 4357
600. 24-10-2024 Kamis 7407
601. 23-10-2024 Rabu 9428
602. 22-10-2024 Selasa 6308
603. 21-10-2024 Senin 6096
604. 20-10-2024 Minggu 7571
605. 19-10-2024 Sabtu 1023
606. 18-10-2024 Jumat 0148
607. 17-10-2024 Kamis 4282
608. 16-10-2024 Rabu 5539
609. 15-10-2024 Selasa 4255
610. 14-10-2024 Senin 3985
611. 13-10-2024 Minggu 2206
612. 12-10-2024 Sabtu 9936
613. 11-10-2024 Jumat 9560
614. 10-10-2024 Kamis 9135
615. 09-10-2024 Rabu 6565
616. 08-10-2024 Selasa 7385
617. 07-10-2024 Senin 5566
618. 06-10-2024 Minggu 1287
619. 05-10-2024 Sabtu 2158
620. 04-10-2024 Jumat 4920
621. 03-10-2024 Kamis 0115
622. 02-10-2024 Rabu 2004
623. 01-10-2024 Selasa 2824
624. 30-09-2024 Senin 1604
625. 29-09-2024 Minggu 6588
626. 28-09-2024 Sabtu 1168
627. 27-09-2024 Jumat 2735
628. 26-09-2024 Kamis 7518
629. 25-09-2024 Rabu 7888
630. 24-09-2024 Selasa 5986
631. 23-09-2024 Senin 5467
632. 22-09-2024 Minggu 0386
633. 21-09-2024 Sabtu 5012
634. 20-09-2024 Jumat 5909
635. 19-09-2024 Kamis 2913
636. 18-09-2024 Rabu 5386
637. 17-09-2024 Selasa 1842
638. 16-09-2024 Senin 9398
639. 15-09-2024 Minggu 5522
640. 14-09-2024 Sabtu 4251
641. 13-09-2024 Jumat 8889
642. 12-09-2024 Kamis 4077
643. 11-09-2024 Rabu 5539
644. 11-09-2024 Rabu 5939
645. 10-09-2024 Selasa 6747
646. 09-09-2024 Senin 1464
647. 08-09-2024 Minggu 8250
648. 06-09-2024 Jumat 5680
649. 05-09-2024 Kamis 7571
650. 04-09-2024 Rabu 9318
651. 02-09-2024 Senin 1937
652. 01-09-2024 Minggu 3864
653. 31-08-2024 Sabtu 3391
654. 30-08-2024 Jumat 3818
655. 29-08-2024 Kamis 2373
656. 27-08-2024 Selasa 8303
657. 26-08-2024 Senin 7859
658. 25-08-2024 Minggu 3122
659. 24-08-2024 Sabtu 1495
660. 23-08-2024 Jumat 7558
661. 22-08-2024 Kamis 4420
662. 21-08-2024 Rabu 1272
663. 20-08-2024 Selasa 8808
664. 19-08-2024 Senin 6466
665. 18-08-2024 Minggu 9267
666. 17-08-2024 Sabtu 9902
667. 16-08-2024 Jumat 3790
668. 15-08-2024 Kamis 6909
669. 14-08-2024 Rabu 3704
670. 13-08-2024 Selasa 0696
671. 12-08-2024 Senin 4684
672. 11-08-2024 Minggu 4526
673. 10-08-2024 Sabtu 9432
674. 09-08-2024 Jumat 9537
675. 08-08-2024 Kamis 1525
676. 07-08-2024 Rabu 3530
677. 06-08-2024 Selasa 2060
678. 05-08-2024 Senin 7361
679. 04-08-2024 Minggu 6719
680. 03-08-2024 Sabtu 2797
681. 02-08-2024 Jumat 1919
682. 01-08-2024 Kamis 3897
683. 31-07-2024 Rabu 6194
684. 30-07-2024 Selasa 4424
685. 29-07-2024 Senin 5712
686. 28-07-2024 Minggu 6107
687. 27-07-2024 Sabtu 4204
688. 26-07-2024 Jumat 5582
689. 25-07-2024 Kamis 5103
690. 23-07-2024 Selasa 9022
691. 22-07-2024 Senin 8695
692. 21-07-2024 Minggu 1000
693. 20-07-2024 Sabtu 7545
694. 19-07-2024 Jumat 3348
695. 18-07-2024 Kamis 9406
696. 17-07-2024 Rabu 3417
697. 16-07-2024 Selasa 8635
698. 15-07-2024 Senin 4254
699. 14-07-2024 Minggu 3134
700. 13-07-2024 Sabtu 4537
701. 12-07-2024 Jumat 9358
702. 11-07-2024 Kamis 6870
703. 10-07-2024 Rabu 1238
704. 09-07-2024 Selasa 1982
705. 07-07-2024 Minggu 3243
706. 06-07-2024 Sabtu 7710
707. 05-07-2024 Jumat 8110
708. 04-07-2024 Kamis 8274
709. 03-07-2024 Rabu 0775
710. 02-07-2024 Selasa 7170
711. 01-07-2024 Senin 8778
712. 30-06-2024 Minggu 3710
713. 29-06-2024 Sabtu 6791
714. 28-06-2024 Jumat 9278
715. 27-06-2024 Kamis 9578
716. 26-06-2024 Rabu 8678
717. 25-06-2024 Selasa 1234
718. 24-06-2024 Senin 0659
719. 23-06-2024 Minggu 5636
720. 22-06-2024 Sabtu 0711
721. 21-06-2024 Jumat 6185
722. 20-06-2024 Kamis 0392
723. 19-06-2024 Rabu 8392
724. 18-06-2024 Selasa 6384
725. 17-06-2024 Senin 4820
726. 16-06-2024 Minggu 5660
727. 15-06-2024 Sabtu 2737
728. 14-06-2024 Jumat 8640
729. 13-06-2024 Kamis 8740
730. 12-06-2024 Rabu 9188
731. 11-06-2024 Selasa 7040
732. 10-06-2024 Senin 5254
733. 09-06-2024 Minggu 9163
734. 08-06-2024 Sabtu 8382
735. 07-06-2024 Jumat 2099
736. 06-06-2024 Kamis 2240
737. 05-06-2024 Rabu 7006
738. 04-06-2024 Selasa 1687
739. 03-06-2024 Senin 5031
740. 02-06-2024 Minggu 2357
741. 01-06-2024 Sabtu 3163
742. 31-05-2024 Jumat 9130
743. 30-05-2024 Kamis 5370
744. 29-05-2024 Rabu 4017
745. 28-05-2024 Selasa 7013
746. 27-05-2024 Senin 4269
747. 26-05-2024 Minggu 1123
748. 25-05-2024 Sabtu 7682
749. 24-05-2024 Jumat 3129
750. 22-05-2024 Rabu 1456
751. 21-05-2024 Selasa 2531
752. 20-05-2024 Senin 8901
753. 19-05-2024 Minggu 8170
754. 18-05-2024 Sabtu 3471
755. 17-05-2024 Jumat 8281
756. 16-05-2024 Kamis 2405
757. 15-05-2024 Rabu 9137
758. 14-05-2024 Selasa 1033
759. 13-05-2024 Senin 2439
760. 12-05-2024 Minggu 3669
761. 11-05-2024 Sabtu 9223
762. 10-05-2024 Jumat 1124
763. 09-05-2024 Kamis 5448
764. 08-05-2024 Rabu 8879
765. 07-05-2024 Selasa 7970
766. 06-05-2024 Senin 7126
