playaja

Result Toto macau 13.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 13.00 di periode hari ini minggu, 08 november 2026 angka keluaran 5716. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 13.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 13.00. Silahkan menuju ke tabel toto macau 13.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 08-11-2026 Minggu 5716
2. 07-11-2026 Sabtu 3849
3. 06-11-2026 Jumat 4378
4. 05-11-2026 Kamis 0996
5. 04-11-2026 Rabu 4694
6. 03-11-2026 Selasa 7812
7. 02-11-2026 Senin 2408
8. 01-11-2026 Minggu 6294
9. 31-10-2026 Sabtu 2213
10. 30-10-2026 Jumat 3424
11. 23-10-2026 Jumat 9297
12. 22-10-2026 Kamis 6643
13. 21-10-2026 Rabu 2231
14. 20-10-2026 Selasa 4395
15. 19-10-2026 Senin 0452
16. 18-10-2026 Minggu 2111
17. 17-10-2026 Sabtu 3301
18. 16-10-2026 Jumat 2014
19. 15-10-2026 Kamis 1883
20. 14-10-2026 Rabu 1524
21. 13-10-2026 Selasa 5548
22. 12-10-2026 Senin 7243
23. 11-10-2026 Minggu 3207
24. 10-10-2026 Sabtu 5548
25. 08-10-2026 Kamis 4518
26. 07-10-2026 Rabu 2492
27. 06-10-2026 Selasa 5625
28. 04-10-2026 Minggu 9711
29. 03-10-2026 Sabtu 9180
30. 30-09-2026 Rabu 5198
31. 29-09-2026 Selasa 1080
32. 28-09-2026 Senin 1314
33. 27-09-2026 Minggu 5315
34. 26-09-2026 Sabtu 9390
35. 25-09-2026 Jumat 6669
36. 20-09-2026 Minggu 8957
37. 19-09-2026 Sabtu 3676
38. 18-09-2026 Jumat 9700
39. 17-09-2026 Kamis 5231
40. 16-09-2026 Rabu 7094
41. 15-09-2026 Selasa 4663
42. 14-09-2026 Senin 9458
43. 13-09-2026 Minggu 2856
44. 12-09-2026 Sabtu 0485
45. 11-09-2026 Jumat 0481
46. 10-09-2026 Kamis 8093
47. 09-09-2026 Rabu 5322
48. 08-09-2026 Selasa 2272
49. 07-09-2026 Senin 5073
50. 06-09-2026 Minggu 1886
51. 05-09-2026 Sabtu 3847
52. 04-09-2026 Jumat 7595
53. 03-09-2026 Kamis 7140
54. 02-09-2026 Rabu 3530
55. 01-09-2026 Selasa 9969
56. 31-08-2026 Senin 4153
57. 30-08-2026 Minggu 5451
58. 29-08-2026 Sabtu 2355
59. 28-08-2026 Jumat 5696
60. 27-08-2026 Kamis 2394
61. 26-08-2026 Rabu 4062
62. 25-08-2026 Selasa 6378
63. 24-08-2026 Senin 2725
64. 23-08-2026 Minggu 6739
65. 22-08-2026 Sabtu 0799
66. 21-08-2026 Jumat 9485
67. 20-08-2026 Kamis 3653
68. 19-08-2026 Rabu 4831
69. 18-08-2026 Selasa 8142
70. 17-08-2026 Senin 1143
71. 16-08-2026 Minggu 1480
72. 15-08-2026 Sabtu 9494
73. 14-08-2026 Jumat 3920
74. 13-08-2026 Kamis 5837
75. 12-08-2026 Rabu 6876
76. 11-08-2026 Selasa 3886
77. 10-08-2026 Senin 2008
78. 09-08-2026 Minggu 7545
79. 08-08-2026 Sabtu 0342
80. 07-08-2026 Jumat 6300
81. 06-08-2026 Kamis 9894
82. 05-08-2026 Rabu 0629
83. 04-08-2026 Selasa 9201
84. 03-08-2026 Senin 2590
85. 02-08-2026 Minggu 8208
86. 01-08-2026 Sabtu 7781
87. 31-07-2026 Jumat 6207
88. 30-07-2026 Kamis 1072
89. 29-07-2026 Rabu 6842
90. 28-07-2026 Selasa 3658
91. 27-07-2026 Senin 2326
92. 26-07-2026 Minggu 7494
93. 25-07-2026 Sabtu 3238
94. 24-07-2026 Jumat 4165
95. 23-07-2026 Kamis 3799
96. 22-07-2026 Rabu 9372
97. 21-07-2026 Selasa 8159
98. 20-07-2026 Senin 7123
99. 19-07-2026 Minggu 3230
100. 18-07-2026 Sabtu 3569
101. 17-07-2026 Jumat 2723
102. 16-07-2026 Kamis 9256
103. 15-07-2026 Rabu 8425
104. 14-07-2026 Selasa 2891
105. 13-07-2026 Senin 7463
106. 12-07-2026 Minggu 0470
107. 11-07-2026 Sabtu 0213
108. 10-07-2026 Jumat 1354
109. 09-07-2026 Kamis 5755
110. 08-07-2026 Rabu 1928
111. 07-07-2026 Selasa 6147
112. 06-07-2026 Senin 1771
113. 05-07-2026 Minggu 4196
114. 04-07-2026 Sabtu 6164
115. 03-07-2026 Jumat 6689
116. 02-07-2026 Kamis 1194
117. 01-07-2026 Rabu 1970
118. 30-06-2026 Selasa 2873
119. 29-06-2026 Senin 5111
120. 28-06-2026 Minggu 9004
121. 27-06-2026 Sabtu 8302
122. 26-06-2026 Jumat 6717
123. 25-06-2026 Kamis 3140
124. 24-06-2026 Rabu 2267
125. 23-06-2026 Selasa 5019
126. 22-06-2026 Senin 5963
127. 21-06-2026 Minggu 3501
128. 20-06-2026 Sabtu 5324
129. 19-06-2026 Jumat 8643
130. 18-06-2026 Kamis 6944
131. 17-06-2026 Rabu 4187
132. 16-06-2026 Selasa 6571
133. 15-06-2026 Senin 2984
134. 14-06-2026 Minggu 8200
135. 13-06-2026 Sabtu 4985
136. 12-06-2026 Jumat 7171
137. 11-06-2026 Kamis 1105
138. 10-06-2026 Rabu 7696
139. 09-06-2026 Selasa 7080
140. 08-06-2026 Senin 5069
141. 07-06-2026 Minggu 2094
142. 06-06-2026 Sabtu 5406
143. 05-06-2026 Jumat 9294
144. 04-06-2026 Kamis 2202
145. 03-06-2026 Rabu 9888
146. 02-06-2026 Selasa 1378
147. 01-06-2026 Senin 2036
148. 31-05-2026 Minggu 4807
149. 30-05-2026 Sabtu 2637
150. 29-05-2026 Jumat 1472
151. 28-05-2026 Kamis 3200
152. 27-05-2026 Rabu 0040
153. 26-05-2026 Selasa 3678
154. 25-05-2026 Senin 6178
155. 24-05-2026 Minggu 2437
156. 23-05-2026 Sabtu 9404
157. 22-05-2026 Jumat 1030
158. 21-05-2026 Kamis 1109
159. 20-05-2026 Rabu 0273
160. 19-05-2026 Selasa 8440
161. 18-05-2026 Senin 5943
162. 17-05-2026 Minggu 0182
163. 16-05-2026 Sabtu 8965
164. 15-05-2026 Jumat 1180
165. 14-05-2026 Kamis 3574
166. 13-05-2026 Rabu 2919
167. 12-05-2026 Selasa 1752
168. 11-05-2026 Senin 0853
169. 10-05-2026 Minggu 4240
170. 09-05-2026 Sabtu 4455
171. 08-05-2026 Jumat 7328
172. 07-05-2026 Kamis 2628
173. 06-05-2026 Rabu 2021
174. 05-05-2026 Selasa 3650
175. 04-05-2026 Senin 7352
176. 03-05-2026 Minggu 9361
177. 02-05-2026 Sabtu 6662
178. 01-05-2026 Jumat 9948
179. 30-04-2026 Kamis 1971
180. 29-04-2026 Rabu 7893
181. 28-04-2026 Selasa 8049
182. 27-04-2026 Senin 7518
183. 26-04-2026 Minggu 3304
184. 25-04-2026 Sabtu 3267
185. 24-04-2026 Jumat 5971
186. 23-04-2026 Kamis 6480
187. 22-04-2026 Rabu 8707
188. 21-04-2026 Selasa 0098
189. 20-04-2026 Senin 0907
190. 19-04-2026 Minggu 8523
191. 18-04-2026 Sabtu 7572
192. 17-04-2026 Jumat 6913
193. 16-04-2026 Kamis 6090
194. 15-04-2026 Rabu 1109
195. 14-04-2026 Selasa 4126
196. 13-04-2026 Senin 9019
197. 12-04-2026 Minggu 5401
198. 11-04-2026 Sabtu 9919
199. 10-04-2026 Jumat 3262
200. 09-04-2026 Kamis 1566
201. 08-04-2026 Rabu 7711
202. 07-04-2026 Selasa 0450
203. 06-04-2026 Senin 5003
204. 05-04-2026 Minggu 4800
205. 04-04-2026 Sabtu 0411
206. 03-04-2026 Jumat 8919
207. 02-04-2026 Kamis 5679
208. 01-04-2026 Rabu 5540
209. 31-03-2026 Selasa 2858
210. 30-03-2026 Senin 2139
211. 29-03-2026 Minggu 6572
212. 28-03-2026 Sabtu 3442
213. 27-03-2026 Jumat 9076
214. 26-03-2026 Kamis 0923
215. 25-03-2026 Rabu 5889
216. 24-03-2026 Selasa 6088
217. 23-03-2026 Senin 3981
218. 22-03-2026 Minggu 7858
219. 21-03-2026 Sabtu 0069
220. 20-03-2026 Jumat 3415
221. 19-03-2026 Kamis 8574
222. 18-03-2026 Rabu 9808
223. 17-03-2026 Selasa 9263
224. 16-03-2026 Senin 3814
225. 15-03-2026 Minggu 8875
226. 14-03-2026 Sabtu 8497
227. 13-03-2026 Jumat 4463
228. 12-03-2026 Kamis 1533
229. 11-03-2026 Rabu 6198
230. 10-03-2026 Selasa 6612
231. 09-03-2026 Senin 1025
232. 08-03-2026 Minggu 1357
233. 07-03-2026 Sabtu 0232
234. 06-03-2026 Jumat 6280
235. 05-03-2026 Kamis 8313
236. 04-03-2026 Rabu 3301
237. 03-03-2026 Selasa 5723
238. 02-03-2026 Senin 4024
239. 01-03-2026 Minggu 1029
240. 28-02-2026 Sabtu 4100
241. 27-02-2026 Jumat 0316
242. 26-02-2026 Kamis 2142
243. 25-02-2026 Rabu 0886
244. 24-02-2026 Selasa 1250
245. 23-02-2026 Senin 5095
246. 22-02-2026 Minggu 0317
247. 21-02-2026 Sabtu 8680
248. 20-02-2026 Jumat 2910
249. 19-02-2026 Kamis 8139
250. 18-02-2026 Rabu 3939
251. 17-02-2026 Selasa 5226
252. 16-02-2026 Senin 7740
253. 15-02-2026 Minggu 4920
254. 14-02-2026 Sabtu 1618
255. 13-02-2026 Jumat 5070
256. 12-02-2026 Kamis 4833
257. 11-02-2026 Rabu 0565
258. 10-02-2026 Selasa 5923
259. 09-02-2026 Senin 0249
260. 08-02-2026 Minggu 4283
261. 07-02-2026 Sabtu 8958
262. 06-02-2026 Jumat 1716
263. 05-02-2026 Kamis 3300
264. 04-02-2026 Rabu 7822
265. 03-02-2026 Selasa 1139
266. 02-02-2026 Senin 6977
267. 01-02-2026 Minggu 8323
268. 31-01-2026 Sabtu 1407
269. 30-01-2026 Jumat 2681
270. 29-01-2026 Kamis 5312
271. 28-01-2026 Rabu 4218
272. 27-01-2026 Selasa 2486
273. 26-01-2026 Senin 2108
274. 25-01-2026 Minggu 8331
275. 24-01-2026 Sabtu 1002
276. 23-01-2026 Jumat 8606
277. 22-01-2026 Kamis 3098
278. 21-01-2026 Rabu 5553
279. 20-01-2026 Selasa 3052
280. 19-01-2026 Senin 2904
281. 18-01-2026 Minggu 3407
282. 17-01-2026 Sabtu 4075
283. 16-01-2026 Jumat 5740
284. 15-01-2026 Kamis 9097
285. 14-01-2026 Rabu 8042
286. 13-01-2026 Selasa 0036
287. 12-01-2026 Senin 3744
288. 11-01-2026 Minggu 3118
289. 10-01-2026 Sabtu 7798
290. 09-01-2026 Jumat 2838
291. 08-01-2026 Kamis 3032
292. 07-01-2026 Rabu 2238
293. 06-01-2026 Selasa 0776
294. 05-01-2026 Senin 8620
295. 04-01-2026 Minggu 6783
296. 03-01-2026 Sabtu 5104
297. 02-01-2026 Jumat 7857
298. 01-01-2026 Kamis 2535
299. 31-12-2025 Rabu 0365
300. 30-12-2025 Selasa 6594
301. 29-12-2025 Senin 8804
302. 28-12-2025 Minggu 1145
303. 26-12-2025 Jumat 9997
304. 25-12-2025 Kamis 8248
305. 24-12-2025 Rabu 8152
306. 23-12-2025 Selasa 3746
307. 22-12-2025 Senin 7824
308. 21-12-2025 Minggu 9386
309. 20-12-2025 Sabtu 3558
310. 19-12-2025 Jumat 4031
311. 18-12-2025 Kamis 1852
312. 17-12-2025 Rabu 8918
313. 16-12-2025 Selasa 7060
314. 15-12-2025 Senin 2884
315. 14-12-2025 Minggu 5483
316. 13-12-2025 Sabtu 5357
317. 12-12-2025 Jumat 4862
318. 11-12-2025 Kamis 0385
319. 10-12-2025 Rabu 9648
320. 09-12-2025 Selasa 8211
321. 08-12-2025 Senin 3019
322. 07-12-2025 Minggu 8740
323. 06-12-2025 Sabtu 6932
324. 05-12-2025 Jumat 0785
325. 04-12-2025 Kamis 5732
326. 03-12-2025 Rabu 9258
327. 02-12-2025 Selasa 1622
328. 01-12-2025 Senin 2287
329. 30-11-2025 Minggu 9448
330. 29-11-2025 Sabtu 8560
331. 28-11-2025 Jumat 3346
332. 27-11-2025 Kamis 2296
333. 26-11-2025 Rabu 6452
334. 25-11-2025 Selasa 7775
335. 24-11-2025 Senin 4939
336. 23-11-2025 Minggu 1925
337. 22-11-2025 Sabtu 9656
338. 21-11-2025 Jumat 7422
339. 20-11-2025 Kamis 0129
340. 19-11-2025 Rabu 5419
341. 18-11-2025 Selasa 3876
342. 17-11-2025 Senin 2158
343. 16-11-2025 Minggu 0839
344. 15-11-2025 Sabtu 5401
345. 14-11-2025 Jumat 4444
346. 13-11-2025 Kamis 4647
347. 12-11-2025 Rabu 2932
348. 11-11-2025 Selasa 7876
349. 10-11-2025 Senin 7048
350. 09-11-2025 Minggu 8575
351. 08-11-2025 Sabtu 8587
352. 07-11-2025 Jumat 3183
353. 06-11-2025 Kamis 3990
354. 05-11-2025 Rabu 8760
355. 04-11-2025 Selasa 7828
356. 03-11-2025 Senin 2962
357. 02-11-2025 Minggu 3291
358. 01-11-2025 Sabtu 9098
359. 31-10-2025 Jumat 5132
360. 30-10-2025 Kamis 4174
361. 29-10-2025 Rabu 5625
362. 28-10-2025 Selasa 9719
363. 27-10-2025 Senin 8742
364. 26-10-2025 Minggu 2013
365. 25-10-2025 Sabtu 8735
366. 24-10-2025 Jumat 5671
367. 23-10-2025 Kamis 6829
368. 22-10-2025 Rabu 6856
369. 21-10-2025 Selasa 7410
370. 20-10-2025 Senin 3701
371. 19-10-2025 Minggu 0822
372. 18-10-2025 Sabtu 4447
373. 17-10-2025 Jumat 6712
374. 16-10-2025 Kamis 7504
375. 15-10-2025 Rabu 0352
376. 14-10-2025 Selasa 1762
377. 13-10-2025 Senin 4566
378. 12-10-2025 Minggu 8639
379. 11-10-2025 Sabtu 4443
380. 10-10-2025 Jumat 3033
381. 09-10-2025 Kamis 3427
382. 08-10-2025 Rabu 8083
383. 07-10-2025 Selasa 1128
384. 06-10-2025 Senin 5175
385. 05-10-2025 Minggu 0800
386. 04-10-2025 Sabtu 9521
387. 03-10-2025 Jumat 1433
388. 02-10-2025 Kamis 9359
389. 01-10-2025 Rabu 5481
390. 30-09-2025 Selasa 6896
391. 29-09-2025 Senin 3997
392. 28-09-2025 Minggu 9880
393. 27-09-2025 Sabtu 6419
394. 26-09-2025 Jumat 4634
395. 25-09-2025 Kamis 0366
396. 24-09-2025 Rabu 8197
397. 23-09-2025 Selasa 5070
398. 22-09-2025 Senin 3376
399. 21-09-2025 Minggu 1645
400. 20-09-2025 Sabtu 1078
401. 19-09-2025 Jumat 4743
402. 18-09-2025 Kamis 4014
403. 17-09-2025 Rabu 8078
404. 16-09-2025 Selasa 4910
405. 15-09-2025 Senin 7317
406. 14-09-2025 Minggu 9822
407. 13-09-2025 Sabtu 2318
408. 12-09-2025 Jumat 6993
409. 11-09-2025 Kamis 0249
410. 10-09-2025 Rabu 0190
411. 09-09-2025 Selasa 7306
412. 08-09-2025 Senin 0985
413. 07-09-2025 Minggu 3596
414. 06-09-2025 Sabtu 1294
415. 05-09-2025 Jumat 4795
416. 04-09-2025 Kamis 0772
417. 03-09-2025 Rabu 3304
418. 02-09-2025 Selasa 3271
419. 01-09-2025 Senin 1664
420. 31-08-2025 Minggu 4724
421. 30-08-2025 Sabtu 2393
422. 29-08-2025 Jumat 7588
423. 28-08-2025 Kamis 4961
424. 27-08-2025 Rabu 2681
425. 26-08-2025 Selasa 9512
426. 25-08-2025 Senin 9887
427. 24-08-2025 Minggu 9535
428. 23-08-2025 Sabtu 6837
429. 22-08-2025 Jumat 3506
430. 21-08-2025 Kamis 3978
431. 20-08-2025 Rabu 4760
432. 19-08-2025 Selasa 6654
433. 18-08-2025 Senin 7349
434. 17-08-2025 Minggu 1349
435. 16-08-2025 Sabtu 6649
436. 15-08-2025 Jumat 9567
437. 14-08-2025 Kamis 0238
438. 13-08-2025 Rabu 4301
439. 12-08-2025 Selasa 7269
440. 11-08-2025 Senin 7668
441. 10-08-2025 Minggu 9731
442. 09-08-2025 Sabtu 3173
443. 08-08-2025 Jumat 7608
444. 07-08-2025 Kamis 8856
445. 06-08-2025 Rabu 9990
446. 05-08-2025 Selasa 9582
447. 04-08-2025 Senin 0350
448. 03-08-2025 Minggu 0778
449. 02-08-2025 Sabtu 4481
450. 01-08-2025 Jumat 4831
451. 31-07-2025 Kamis 2271
452. 30-07-2025 Rabu 0029
453. 29-07-2025 Selasa 7904
454. 28-07-2025 Senin 7750
455. 27-07-2025 Minggu 9349
456. 26-07-2025 Sabtu 3274
457. 25-07-2025 Jumat 7088
458. 24-07-2025 Kamis 7932
459. 23-07-2025 Rabu 3643
460. 22-07-2025 Selasa 9672
461. 21-07-2025 Senin 3616
462. 20-07-2025 Minggu 1660
463. 19-07-2025 Sabtu 5088
464. 18-07-2025 Jumat 8787
465. 17-07-2025 Kamis 0706
466. 16-07-2025 Rabu 3737
467. 15-07-2025 Selasa 4524
468. 14-07-2025 Senin 8211
469. 13-07-2025 Minggu 2756
470. 12-07-2025 Sabtu 3378
471. 11-07-2025 Jumat 7165
472. 10-07-2025 Kamis 6035
473. 09-07-2025 Rabu 7647
474. 08-07-2025 Selasa 4644
475. 07-07-2025 Senin 5389
476. 06-07-2025 Minggu 6749
477. 05-07-2025 Sabtu 9184
478. 04-07-2025 Jumat 0808
479. 03-07-2025 Kamis 7742
480. 02-07-2025 Rabu 2013
481. 01-07-2025 Selasa 7658
482. 30-06-2025 Senin 3396
483. 29-06-2025 Minggu 8283
484. 28-06-2025 Sabtu 2303
485. 27-06-2025 Jumat 4851
486. 26-06-2025 Kamis 1789
487. 25-06-2025 Rabu 5578
488. 24-06-2025 Selasa 3493
489. 23-06-2025 Senin 7693
490. 22-06-2025 Minggu 6022
491. 21-06-2025 Sabtu 9130
492. 20-06-2025 Jumat 3879
493. 19-06-2025 Kamis 8139
494. 18-06-2025 Rabu 5431
495. 17-06-2025 Selasa 7724
496. 16-06-2025 Senin 2665
497. 15-06-2025 Minggu 6743
498. 14-06-2025 Sabtu 9521
499. 13-06-2025 Jumat 2851
500. 12-06-2025 Kamis 3894
501. 11-06-2025 Rabu 0096
502. 10-06-2025 Selasa 3614
503. 09-06-2025 Senin 9519
504. 08-06-2025 Minggu 3538
505. 07-06-2025 Sabtu 5820
506. 06-06-2025 Jumat 3223
507. 05-06-2025 Kamis 8761
508. 04-06-2025 Rabu 8710
509. 03-06-2025 Selasa 5794
510. 02-06-2025 Senin 8166
511. 01-06-2025 Minggu 9705
512. 31-05-2025 Sabtu 9286
513. 30-05-2025 Jumat 9886
514. 29-05-2025 Kamis 6753
515. 28-05-2025 Rabu 0510
516. 27-05-2025 Selasa 0044
517. 26-05-2025 Senin 5233
518. 25-05-2025 Minggu 2111
519. 24-05-2025 Sabtu 8990
520. 23-05-2025 Jumat 8902
521. 22-05-2025 Kamis 4018
522. 21-05-2025 Rabu 0565
523. 20-05-2025 Selasa 7347
524. 19-05-2025 Senin 9500
525. 18-05-2025 Minggu 3955
526. 17-05-2025 Sabtu 4394
527. 16-05-2025 Jumat 8972
528. 15-05-2025 Kamis 9852
529. 14-05-2025 Rabu 4981
530. 13-05-2025 Selasa 1353
531. 12-05-2025 Senin 2740
532. 11-05-2025 Minggu 0015
533. 10-05-2025 Sabtu 7709
534. 09-05-2025 Jumat 1861
535. 08-05-2025 Kamis 6880
536. 07-05-2025 Rabu 6925
537. 06-05-2025 Selasa 8052
538. 05-05-2025 Senin 5841
539. 04-05-2025 Minggu 6990
540. 03-05-2025 Sabtu 6264
541. 02-05-2025 Jumat 1138
542. 01-05-2025 Kamis 4558
543. 30-04-2025 Rabu 7710
544. 29-04-2025 Selasa 3341
545. 28-04-2025 Senin 7964
546. 27-04-2025 Minggu 3931
547. 26-04-2025 Sabtu 5344
548. 25-04-2025 Jumat 9613
549. 24-04-2025 Kamis 1044
550. 23-04-2025 Rabu 6692
551. 22-04-2025 Selasa 6854
552. 21-04-2025 Senin 7104
553. 20-04-2025 Minggu 5124
554. 19-04-2025 Sabtu 9390
555. 18-04-2025 Jumat 8541
556. 17-04-2025 Kamis 2056
557. 16-04-2025 Rabu 6458
558. 15-04-2025 Selasa 1838
559. 14-04-2025 Senin 7951
560. 13-04-2025 Minggu 6361
561. 12-04-2025 Sabtu 2386
562. 11-04-2025 Jumat 9570
563. 10-04-2025 Kamis 7419
564. 09-04-2025 Rabu 9356
565. 08-04-2025 Selasa 7028
566. 07-04-2025 Senin 4163
567. 06-04-2025 Minggu 9662
568. 05-04-2025 Sabtu 6398
569. 04-04-2025 Jumat 4938
570. 03-04-2025 Kamis 4835
571. 02-04-2025 Rabu 3537
572. 01-04-2025 Selasa 1564
573. 31-03-2025 Senin 1923
574. 30-03-2025 Minggu 8084
575. 29-03-2025 Sabtu 7297
576. 28-03-2025 Jumat 3886
577. 27-03-2025 Kamis 4638
578. 26-03-2025 Rabu 7397
579. 25-03-2025 Selasa 6404
580. 24-03-2025 Senin 0509
581. 23-03-2025 Minggu 4065
582. 22-03-2025 Sabtu 9363
583. 21-03-2025 Jumat 8346
584. 20-03-2025 Kamis 9744
585. 19-03-2025 Rabu 3715
586. 18-03-2025 Selasa 2030
587. 17-03-2025 Senin 2651
588. 16-03-2025 Minggu 8061
589. 15-03-2025 Sabtu 4005
590. 14-03-2025 Jumat 2351
591. 13-03-2025 Kamis 3497
592. 12-03-2025 Rabu 4954
593. 11-03-2025 Selasa 5541
594. 10-03-2025 Senin 3873
595. 09-03-2025 Minggu 3360
596. 08-03-2025 Sabtu 5667
597. 07-03-2025 Jumat 0355
598. 06-03-2025 Kamis 7711
599. 05-03-2025 Rabu 7350
600. 04-03-2025 Selasa 8467
601. 03-03-2025 Senin 1785
602. 02-03-2025 Minggu 0845
603. 01-03-2025 Sabtu 3525
604. 28-02-2025 Jumat 8987
605. 27-02-2025 Kamis 5311
606. 26-02-2025 Rabu 3090
607. 25-02-2025 Selasa 3829
608. 24-02-2025 Senin 0159
609. 23-02-2025 Minggu 7010
610. 22-02-2025 Sabtu 5819
611. 21-02-2025 Jumat 9743
612. 20-02-2025 Kamis 8323
613. 19-02-2025 Rabu 2676
614. 18-02-2025 Selasa 9815
615. 17-02-2025 Senin 3162
616. 16-02-2025 Minggu 1077
617. 15-02-2025 Sabtu 2640
618. 14-02-2025 Jumat 9466
619. 13-02-2025 Kamis 0138
620. 12-02-2025 Rabu 1430
621. 11-02-2025 Selasa 7639
622. 10-02-2025 Senin 5834
623. 09-02-2025 Minggu 5024
624. 08-02-2025 Sabtu 1416
625. 07-02-2025 Jumat 8432
626. 06-02-2025 Kamis 8645
627. 05-02-2025 Rabu 5312
628. 04-02-2025 Selasa 2241
629. 03-02-2025 Senin 4007
630. 02-02-2025 Minggu 8698
631. 01-02-2025 Sabtu 5529
632. 31-01-2025 Jumat 4494
633. 30-01-2025 Kamis 9726
634. 29-01-2025 Rabu 8460
635. 28-01-2025 Selasa 7696
636. 27-01-2025 Senin 3555
637. 26-01-2025 Minggu 9046
638. 25-01-2025 Sabtu 5689
639. 24-01-2025 Jumat 7071
640. 23-01-2025 Kamis 6764
641. 22-01-2025 Rabu 2792
642. 21-01-2025 Selasa 7708
643. 20-01-2025 Senin 2671
644. 19-01-2025 Minggu 9953
645. 18-01-2025 Sabtu 5435
646. 17-01-2025 Jumat 0912
647. 16-01-2025 Kamis 5992
648. 15-01-2025 Rabu 8537
649. 14-01-2025 Selasa 2516
650. 13-01-2025 Senin 9648
651. 12-01-2025 Minggu 0714
652. 11-01-2025 Sabtu 7959
653. 10-01-2025 Jumat 1273
654. 09-01-2025 Kamis 6192
655. 09-01-2025 Kamis 6192
656. 08-01-2025 Rabu 7054
657. 07-01-2025 Selasa 3923
658. 06-01-2025 Senin 6352
659. 05-01-2025 Minggu 0735
660. 04-01-2025 Sabtu 7673
661. 03-01-2025 Jumat 2987
662. 02-01-2025 Kamis 9617
663. 01-01-2025 Rabu 2968
664. 31-12-2024 Selasa 7369
665. 30-12-2024 Senin 7477
666. 29-12-2024 Minggu 9839
667. 28-12-2024 Sabtu 9165
668. 27-12-2024 Jumat 6046
669. 26-12-2024 Kamis 0178
670. 25-12-2024 Rabu 9185
671. 24-12-2024 Selasa 5361
672. 23-12-2024 Senin 7644
673. 22-12-2024 Minggu 6962
674. 21-12-2024 Sabtu 7489
675. 20-12-2024 Jumat 7762
676. 19-12-2024 Kamis 5928
677. 18-12-2024 Rabu 0549
678. 17-12-2024 Selasa 0685
679. 16-12-2024 Senin 1995
680. 15-12-2024 Minggu 4138
681. 14-12-2024 Sabtu 1048
682. 13-12-2024 Jumat 4205
683. 12-12-2024 Kamis 7506
684. 11-12-2024 Rabu 2273
685. 10-12-2024 Selasa 5590
686. 09-12-2024 Senin 9296
687. 08-12-2024 Minggu 4439
688. 07-12-2024 Sabtu 4111
689. 06-12-2024 Jumat 9502
690. 05-12-2024 Kamis 9319
691. 04-12-2024 Rabu 6002
692. 03-12-2024 Selasa 1323
693. 02-12-2024 Senin 9447
694. 01-12-2024 Minggu 5667
695. 30-11-2024 Sabtu 9261
696. 29-11-2024 Jumat 3056
697. 28-11-2024 Kamis 6869
698. 27-11-2024 Rabu 2534
699. 26-11-2024 Selasa 7658
700. 25-11-2024 Senin 0778
701. 24-11-2024 Minggu 9416
702. 23-11-2024 Sabtu 7394
703. 22-11-2024 Jumat 8043
704. 21-11-2024 Kamis 8145
705. 20-11-2024 Rabu 3285
706. 19-11-2024 Selasa 2849
707. 18-11-2024 Senin 0945
708. 17-11-2024 Minggu 8408
709. 16-11-2024 Sabtu 0968
710. 15-11-2024 Jumat 2385
711. 14-11-2024 Kamis 1078
712. 13-11-2024 Rabu 9936
713. 12-11-2024 Selasa 4297
714. 11-11-2024 Senin 9561
715. 10-11-2024 Minggu 1802
716. 09-11-2024 Sabtu 2783
717. 08-11-2024 Jumat 9679
718. 07-11-2024 Kamis 7095
719. 06-11-2024 Rabu 8183
720. 05-11-2024 Selasa 6723
721. 04-11-2024 Senin 9916
722. 03-11-2024 Minggu 3407
723. 02-11-2024 Sabtu 6040
724. 01-11-2024 Jumat 0699
725. 31-10-2024 Kamis 5185
726. 30-10-2024 Rabu 1445
727. 29-10-2024 Selasa 4511
728. 28-10-2024 Senin 8731
729. 27-10-2024 Minggu 6707
730. 26-10-2024 Sabtu 9335
731. 25-10-2024 Jumat 0766
732. 24-10-2024 Kamis 9343
733. 23-10-2024 Rabu 6781
734. 22-10-2024 Selasa 4168
735. 21-10-2024 Senin 8630
736. 20-10-2024 Minggu 5408
737. 19-10-2024 Sabtu 6511
738. 19-10-2024 Sabtu 6511
739. 18-10-2024 Jumat 1866
740. 17-10-2024 Kamis 2974
741. 16-10-2024 Rabu 2494
742. 15-10-2024 Selasa 5673
743. 14-10-2024 Senin 0881
744. 13-10-2024 Minggu 6683
745. 12-10-2024 Sabtu 1083
746. 11-10-2024 Jumat 9745
747. 10-10-2024 Kamis 2428
748. 09-10-2024 Rabu 4152
749. 08-10-2024 Selasa 2472
750. 07-10-2024 Senin 3179
751. 06-10-2024 Minggu 0052
752. 05-10-2024 Sabtu 0962
753. 04-10-2024 Jumat 3281
754. 03-10-2024 Kamis 5787
755. 02-10-2024 Rabu 5426
756. 01-10-2024 Selasa 4449
757. 30-09-2024 Senin 7904
758. 29-09-2024 Minggu 2523
759. 28-09-2024 Sabtu 5234
760. 28-09-2024 Sabtu 5234
761. 27-09-2024 Jumat 9917
762. 26-09-2024 Kamis 8228
763. 25-09-2024 Rabu 3991
764. 24-09-2024 Selasa 7519
