playaja

Result Toto macau 13.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 13.00 di periode hari ini sabtu, 20 juni 2026 angka keluaran 5324. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 13.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 13.00. Silahkan menuju ke tabel toto macau 13.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 20-06-2026 Sabtu 5324
2. 19-06-2026 Jumat 8643
3. 18-06-2026 Kamis 6944
4. 17-06-2026 Rabu 4187
5. 16-06-2026 Selasa 6571
6. 15-06-2026 Senin 2984
7. 14-06-2026 Minggu 8200
8. 13-06-2026 Sabtu 4985
9. 12-06-2026 Jumat 7171
10. 11-06-2026 Kamis 1105
11. 10-06-2026 Rabu 7696
12. 09-06-2026 Selasa 7080
13. 08-06-2026 Senin 5069
14. 07-06-2026 Minggu 2094
15. 06-06-2026 Sabtu 5406
16. 05-06-2026 Jumat 9294
17. 04-06-2026 Kamis 2202
18. 03-06-2026 Rabu 9888
19. 02-06-2026 Selasa 1378
20. 01-06-2026 Senin 2036
21. 31-05-2026 Minggu 4807
22. 30-05-2026 Sabtu 2637
23. 29-05-2026 Jumat 1472
24. 28-05-2026 Kamis 3200
25. 27-05-2026 Rabu 0040
26. 26-05-2026 Selasa 3678
27. 25-05-2026 Senin 6178
28. 24-05-2026 Minggu 2437
29. 23-05-2026 Sabtu 9404
30. 22-05-2026 Jumat 1030
31. 21-05-2026 Kamis 1109
32. 20-05-2026 Rabu 0273
33. 19-05-2026 Selasa 8440
34. 18-05-2026 Senin 5943
35. 17-05-2026 Minggu 0182
36. 16-05-2026 Sabtu 8965
37. 15-05-2026 Jumat 1180
38. 14-05-2026 Kamis 3574
39. 13-05-2026 Rabu 2919
40. 12-05-2026 Selasa 1752
41. 11-05-2026 Senin 0853
42. 10-05-2026 Minggu 4240
43. 09-05-2026 Sabtu 4455
44. 08-05-2026 Jumat 7328
45. 07-05-2026 Kamis 2628
46. 06-05-2026 Rabu 2021
47. 05-05-2026 Selasa 3650
48. 04-05-2026 Senin 7352
49. 03-05-2026 Minggu 9361
50. 02-05-2026 Sabtu 6662
51. 01-05-2026 Jumat 9948
52. 30-04-2026 Kamis 1971
53. 29-04-2026 Rabu 7893
54. 28-04-2026 Selasa 8049
55. 27-04-2026 Senin 7518
56. 26-04-2026 Minggu 3304
57. 25-04-2026 Sabtu 3267
58. 24-04-2026 Jumat 5971
59. 23-04-2026 Kamis 6480
60. 22-04-2026 Rabu 8707
61. 21-04-2026 Selasa 0098
62. 20-04-2026 Senin 0907
63. 19-04-2026 Minggu 8523
64. 18-04-2026 Sabtu 7572
65. 17-04-2026 Jumat 6913
66. 16-04-2026 Kamis 6090
67. 15-04-2026 Rabu 1109
68. 14-04-2026 Selasa 4126
69. 13-04-2026 Senin 9019
70. 12-04-2026 Minggu 5401
71. 11-04-2026 Sabtu 9919
72. 10-04-2026 Jumat 3262
73. 09-04-2026 Kamis 1566
74. 08-04-2026 Rabu 7711
75. 07-04-2026 Selasa 0450
76. 06-04-2026 Senin 5003
77. 05-04-2026 Minggu 4800
78. 04-04-2026 Sabtu 0411
79. 03-04-2026 Jumat 8919
80. 02-04-2026 Kamis 5679
81. 01-04-2026 Rabu 5540
82. 31-03-2026 Selasa 2858
83. 30-03-2026 Senin 2139
84. 29-03-2026 Minggu 6572
85. 28-03-2026 Sabtu 3442
86. 27-03-2026 Jumat 9076
87. 26-03-2026 Kamis 0923
88. 25-03-2026 Rabu 5889
89. 24-03-2026 Selasa 6088
90. 23-03-2026 Senin 3981
91. 22-03-2026 Minggu 7858
92. 21-03-2026 Sabtu 0069
93. 20-03-2026 Jumat 3415
94. 19-03-2026 Kamis 8574
95. 18-03-2026 Rabu 9808
96. 17-03-2026 Selasa 9263
97. 16-03-2026 Senin 3814
98. 15-03-2026 Minggu 8875
99. 14-03-2026 Sabtu 8497
100. 13-03-2026 Jumat 4463
101. 12-03-2026 Kamis 1533
102. 11-03-2026 Rabu 6198
103. 10-03-2026 Selasa 6612
104. 09-03-2026 Senin 1025
105. 08-03-2026 Minggu 1357
106. 07-03-2026 Sabtu 0232
107. 06-03-2026 Jumat 6280
108. 05-03-2026 Kamis 8313
109. 04-03-2026 Rabu 3301
110. 03-03-2026 Selasa 5723
111. 02-03-2026 Senin 4024
112. 01-03-2026 Minggu 1029
113. 28-02-2026 Sabtu 4100
114. 27-02-2026 Jumat 0316
115. 26-02-2026 Kamis 2142
116. 25-02-2026 Rabu 0886
117. 24-02-2026 Selasa 1250
118. 23-02-2026 Senin 5095
119. 22-02-2026 Minggu 0317
120. 21-02-2026 Sabtu 8680
121. 20-02-2026 Jumat 2910
122. 19-02-2026 Kamis 8139
123. 18-02-2026 Rabu 3939
124. 17-02-2026 Selasa 5226
125. 16-02-2026 Senin 7740
126. 15-02-2026 Minggu 4920
127. 14-02-2026 Sabtu 1618
128. 13-02-2026 Jumat 5070
129. 12-02-2026 Kamis 4833
130. 11-02-2026 Rabu 0565
131. 10-02-2026 Selasa 5923
132. 09-02-2026 Senin 0249
133. 08-02-2026 Minggu 4283
134. 07-02-2026 Sabtu 8958
135. 06-02-2026 Jumat 1716
136. 05-02-2026 Kamis 3300
137. 04-02-2026 Rabu 7822
138. 03-02-2026 Selasa 1139
139. 02-02-2026 Senin 6977
140. 01-02-2026 Minggu 8323
141. 31-01-2026 Sabtu 1407
142. 30-01-2026 Jumat 2681
143. 29-01-2026 Kamis 5312
144. 28-01-2026 Rabu 4218
145. 27-01-2026 Selasa 2486
146. 26-01-2026 Senin 2108
147. 25-01-2026 Minggu 8331
148. 24-01-2026 Sabtu 1002
149. 23-01-2026 Jumat 8606
150. 22-01-2026 Kamis 3098
151. 21-01-2026 Rabu 5553
152. 20-01-2026 Selasa 3052
153. 19-01-2026 Senin 2904
154. 18-01-2026 Minggu 3407
155. 17-01-2026 Sabtu 4075
156. 16-01-2026 Jumat 5740
157. 15-01-2026 Kamis 9097
158. 14-01-2026 Rabu 8042
159. 13-01-2026 Selasa 0036
160. 12-01-2026 Senin 3744
161. 11-01-2026 Minggu 3118
162. 10-01-2026 Sabtu 7798
163. 09-01-2026 Jumat 2838
164. 08-01-2026 Kamis 3032
165. 07-01-2026 Rabu 2238
166. 06-01-2026 Selasa 0776
167. 05-01-2026 Senin 8620
168. 04-01-2026 Minggu 6783
169. 03-01-2026 Sabtu 5104
170. 02-01-2026 Jumat 7857
171. 01-01-2026 Kamis 2535
172. 31-12-2025 Rabu 0365
173. 30-12-2025 Selasa 6594
174. 29-12-2025 Senin 8804
175. 28-12-2025 Minggu 1145
176. 26-12-2025 Jumat 9997
177. 25-12-2025 Kamis 8248
178. 24-12-2025 Rabu 8152
179. 23-12-2025 Selasa 3746
180. 22-12-2025 Senin 7824
181. 21-12-2025 Minggu 9386
182. 20-12-2025 Sabtu 3558
183. 19-12-2025 Jumat 4031
184. 18-12-2025 Kamis 1852
185. 17-12-2025 Rabu 8918
186. 16-12-2025 Selasa 7060
187. 15-12-2025 Senin 2884
188. 14-12-2025 Minggu 5483
189. 13-12-2025 Sabtu 5357
190. 12-12-2025 Jumat 4862
191. 11-12-2025 Kamis 0385
192. 10-12-2025 Rabu 9648
193. 09-12-2025 Selasa 8211
194. 08-12-2025 Senin 3019
195. 07-12-2025 Minggu 8740
196. 06-12-2025 Sabtu 6932
197. 05-12-2025 Jumat 0785
198. 04-12-2025 Kamis 5732
199. 03-12-2025 Rabu 9258
200. 02-12-2025 Selasa 1622
201. 01-12-2025 Senin 2287
202. 30-11-2025 Minggu 9448
203. 29-11-2025 Sabtu 8560
204. 28-11-2025 Jumat 3346
205. 27-11-2025 Kamis 2296
206. 26-11-2025 Rabu 6452
207. 25-11-2025 Selasa 7775
208. 24-11-2025 Senin 4939
209. 23-11-2025 Minggu 1925
210. 22-11-2025 Sabtu 9656
211. 21-11-2025 Jumat 7422
212. 20-11-2025 Kamis 0129
213. 19-11-2025 Rabu 5419
214. 18-11-2025 Selasa 3876
215. 17-11-2025 Senin 2158
216. 16-11-2025 Minggu 0839
217. 15-11-2025 Sabtu 5401
218. 14-11-2025 Jumat 4444
219. 13-11-2025 Kamis 4647
220. 12-11-2025 Rabu 2932
221. 11-11-2025 Selasa 7876
222. 10-11-2025 Senin 7048
223. 09-11-2025 Minggu 8575
224. 08-11-2025 Sabtu 8587
225. 07-11-2025 Jumat 3183
226. 06-11-2025 Kamis 3990
227. 05-11-2025 Rabu 8760
228. 04-11-2025 Selasa 7828
229. 03-11-2025 Senin 2962
230. 02-11-2025 Minggu 3291
231. 01-11-2025 Sabtu 9098
232. 31-10-2025 Jumat 5132
233. 30-10-2025 Kamis 4174
234. 29-10-2025 Rabu 5625
235. 28-10-2025 Selasa 9719
236. 27-10-2025 Senin 8742
237. 26-10-2025 Minggu 2013
238. 25-10-2025 Sabtu 8735
239. 24-10-2025 Jumat 5671
240. 23-10-2025 Kamis 6829
241. 22-10-2025 Rabu 6856
242. 21-10-2025 Selasa 7410
243. 20-10-2025 Senin 3701
244. 19-10-2025 Minggu 0822
245. 18-10-2025 Sabtu 4447
246. 17-10-2025 Jumat 6712
247. 16-10-2025 Kamis 7504
248. 15-10-2025 Rabu 0352
249. 14-10-2025 Selasa 1762
250. 13-10-2025 Senin 4566
251. 12-10-2025 Minggu 8639
252. 11-10-2025 Sabtu 4443
253. 10-10-2025 Jumat 3033
254. 09-10-2025 Kamis 3427
255. 08-10-2025 Rabu 8083
256. 07-10-2025 Selasa 1128
257. 06-10-2025 Senin 5175
258. 05-10-2025 Minggu 0800
259. 04-10-2025 Sabtu 9521
260. 03-10-2025 Jumat 1433
261. 02-10-2025 Kamis 9359
262. 01-10-2025 Rabu 5481
263. 30-09-2025 Selasa 6896
264. 29-09-2025 Senin 3997
265. 28-09-2025 Minggu 9880
266. 27-09-2025 Sabtu 6419
267. 26-09-2025 Jumat 4634
268. 25-09-2025 Kamis 0366
269. 24-09-2025 Rabu 8197
270. 23-09-2025 Selasa 5070
271. 22-09-2025 Senin 3376
272. 21-09-2025 Minggu 1645
273. 20-09-2025 Sabtu 1078
274. 19-09-2025 Jumat 4743
275. 18-09-2025 Kamis 4014
276. 17-09-2025 Rabu 8078
277. 16-09-2025 Selasa 4910
278. 15-09-2025 Senin 7317
279. 14-09-2025 Minggu 9822
280. 13-09-2025 Sabtu 2318
281. 12-09-2025 Jumat 6993
282. 11-09-2025 Kamis 0249
283. 10-09-2025 Rabu 0190
284. 09-09-2025 Selasa 7306
285. 08-09-2025 Senin 0985
286. 07-09-2025 Minggu 3596
287. 06-09-2025 Sabtu 1294
288. 05-09-2025 Jumat 4795
289. 04-09-2025 Kamis 0772
290. 03-09-2025 Rabu 3304
291. 02-09-2025 Selasa 3271
292. 01-09-2025 Senin 1664
293. 31-08-2025 Minggu 4724
294. 30-08-2025 Sabtu 2393
295. 29-08-2025 Jumat 7588
296. 28-08-2025 Kamis 4961
297. 27-08-2025 Rabu 2681
298. 26-08-2025 Selasa 9512
299. 25-08-2025 Senin 9887
300. 24-08-2025 Minggu 9535
301. 23-08-2025 Sabtu 6837
302. 22-08-2025 Jumat 3506
303. 21-08-2025 Kamis 3978
304. 20-08-2025 Rabu 4760
305. 19-08-2025 Selasa 6654
306. 18-08-2025 Senin 7349
307. 17-08-2025 Minggu 1349
308. 16-08-2025 Sabtu 6649
309. 15-08-2025 Jumat 9567
310. 14-08-2025 Kamis 0238
311. 13-08-2025 Rabu 4301
312. 12-08-2025 Selasa 7269
313. 11-08-2025 Senin 7668
314. 10-08-2025 Minggu 9731
315. 09-08-2025 Sabtu 3173
316. 08-08-2025 Jumat 7608
317. 07-08-2025 Kamis 8856
318. 06-08-2025 Rabu 9990
319. 05-08-2025 Selasa 9582
320. 04-08-2025 Senin 0350
321. 03-08-2025 Minggu 0778
322. 02-08-2025 Sabtu 4481
323. 01-08-2025 Jumat 4831
324. 31-07-2025 Kamis 2271
325. 30-07-2025 Rabu 0029
326. 29-07-2025 Selasa 7904
327. 28-07-2025 Senin 7750
328. 27-07-2025 Minggu 9349
329. 26-07-2025 Sabtu 3274
330. 25-07-2025 Jumat 7088
331. 24-07-2025 Kamis 7932
332. 23-07-2025 Rabu 3643
333. 22-07-2025 Selasa 9672
334. 21-07-2025 Senin 3616
335. 20-07-2025 Minggu 1660
336. 19-07-2025 Sabtu 5088
337. 18-07-2025 Jumat 8787
338. 17-07-2025 Kamis 0706
339. 16-07-2025 Rabu 3737
340. 15-07-2025 Selasa 4524
341. 14-07-2025 Senin 8211
342. 13-07-2025 Minggu 2756
343. 12-07-2025 Sabtu 3378
344. 11-07-2025 Jumat 7165
345. 10-07-2025 Kamis 6035
346. 09-07-2025 Rabu 7647
347. 08-07-2025 Selasa 4644
348. 07-07-2025 Senin 5389
349. 06-07-2025 Minggu 6749
350. 05-07-2025 Sabtu 9184
351. 04-07-2025 Jumat 0808
352. 03-07-2025 Kamis 7742
353. 02-07-2025 Rabu 2013
354. 01-07-2025 Selasa 7658
355. 30-06-2025 Senin 3396
356. 29-06-2025 Minggu 8283
357. 28-06-2025 Sabtu 2303
358. 27-06-2025 Jumat 4851
359. 26-06-2025 Kamis 1789
360. 25-06-2025 Rabu 5578
361. 24-06-2025 Selasa 3493
362. 23-06-2025 Senin 7693
363. 22-06-2025 Minggu 6022
364. 21-06-2025 Sabtu 9130
365. 20-06-2025 Jumat 3879
366. 19-06-2025 Kamis 8139
367. 18-06-2025 Rabu 5431
368. 17-06-2025 Selasa 7724
369. 16-06-2025 Senin 2665
370. 15-06-2025 Minggu 6743
371. 14-06-2025 Sabtu 9521
372. 13-06-2025 Jumat 2851
373. 12-06-2025 Kamis 3894
374. 11-06-2025 Rabu 0096
375. 10-06-2025 Selasa 3614
376. 09-06-2025 Senin 9519
377. 08-06-2025 Minggu 3538
378. 07-06-2025 Sabtu 5820
379. 06-06-2025 Jumat 3223
380. 05-06-2025 Kamis 8761
381. 04-06-2025 Rabu 8710
382. 03-06-2025 Selasa 5794
383. 02-06-2025 Senin 8166
384. 01-06-2025 Minggu 9705
385. 31-05-2025 Sabtu 9286
386. 30-05-2025 Jumat 9886
387. 29-05-2025 Kamis 6753
388. 28-05-2025 Rabu 0510
389. 27-05-2025 Selasa 0044
390. 26-05-2025 Senin 5233
391. 25-05-2025 Minggu 2111
392. 24-05-2025 Sabtu 8990
393. 23-05-2025 Jumat 8902
394. 22-05-2025 Kamis 4018
395. 21-05-2025 Rabu 0565
396. 20-05-2025 Selasa 7347
397. 19-05-2025 Senin 9500
398. 18-05-2025 Minggu 3955
399. 17-05-2025 Sabtu 4394
400. 16-05-2025 Jumat 8972
401. 15-05-2025 Kamis 9852
402. 14-05-2025 Rabu 4981
403. 13-05-2025 Selasa 1353
404. 12-05-2025 Senin 2740
405. 11-05-2025 Minggu 0015
406. 10-05-2025 Sabtu 7709
407. 09-05-2025 Jumat 1861
408. 08-05-2025 Kamis 6880
409. 07-05-2025 Rabu 6925
410. 06-05-2025 Selasa 8052
411. 05-05-2025 Senin 5841
412. 04-05-2025 Minggu 6990
413. 03-05-2025 Sabtu 6264
414. 02-05-2025 Jumat 1138
415. 01-05-2025 Kamis 4558
416. 30-04-2025 Rabu 7710
417. 29-04-2025 Selasa 3341
418. 28-04-2025 Senin 7964
419. 27-04-2025 Minggu 3931
420. 26-04-2025 Sabtu 5344
421. 25-04-2025 Jumat 9613
422. 24-04-2025 Kamis 1044
423. 23-04-2025 Rabu 6692
424. 22-04-2025 Selasa 6854
425. 21-04-2025 Senin 7104
426. 20-04-2025 Minggu 5124
427. 19-04-2025 Sabtu 9390
428. 18-04-2025 Jumat 8541
429. 17-04-2025 Kamis 2056
430. 16-04-2025 Rabu 6458
431. 15-04-2025 Selasa 1838
432. 14-04-2025 Senin 7951
433. 13-04-2025 Minggu 6361
434. 12-04-2025 Sabtu 2386
435. 11-04-2025 Jumat 9570
436. 10-04-2025 Kamis 7419
437. 09-04-2025 Rabu 9356
438. 08-04-2025 Selasa 7028
439. 07-04-2025 Senin 4163
440. 06-04-2025 Minggu 9662
441. 05-04-2025 Sabtu 6398
442. 04-04-2025 Jumat 4938
443. 03-04-2025 Kamis 4835
444. 02-04-2025 Rabu 3537
445. 01-04-2025 Selasa 1564
446. 31-03-2025 Senin 1923
447. 30-03-2025 Minggu 8084
448. 29-03-2025 Sabtu 7297
449. 28-03-2025 Jumat 3886
450. 27-03-2025 Kamis 4638
451. 26-03-2025 Rabu 7397
452. 25-03-2025 Selasa 6404
453. 24-03-2025 Senin 0509
454. 23-03-2025 Minggu 4065
455. 22-03-2025 Sabtu 9363
456. 21-03-2025 Jumat 8346
457. 20-03-2025 Kamis 9744
458. 19-03-2025 Rabu 3715
459. 18-03-2025 Selasa 2030
460. 17-03-2025 Senin 2651
461. 16-03-2025 Minggu 8061
462. 15-03-2025 Sabtu 4005
463. 14-03-2025 Jumat 2351
464. 13-03-2025 Kamis 3497
465. 12-03-2025 Rabu 4954
466. 11-03-2025 Selasa 5541
467. 10-03-2025 Senin 3873
468. 09-03-2025 Minggu 3360
469. 08-03-2025 Sabtu 5667
470. 07-03-2025 Jumat 0355
471. 06-03-2025 Kamis 7711
472. 05-03-2025 Rabu 7350
473. 04-03-2025 Selasa 8467
474. 03-03-2025 Senin 1785
475. 02-03-2025 Minggu 0845
476. 01-03-2025 Sabtu 3525
477. 28-02-2025 Jumat 8987
478. 27-02-2025 Kamis 5311
479. 26-02-2025 Rabu 3090
480. 25-02-2025 Selasa 3829
481. 24-02-2025 Senin 0159
482. 23-02-2025 Minggu 7010
483. 22-02-2025 Sabtu 5819
484. 21-02-2025 Jumat 9743
485. 20-02-2025 Kamis 8323
486. 19-02-2025 Rabu 2676
487. 18-02-2025 Selasa 9815
488. 17-02-2025 Senin 3162
489. 16-02-2025 Minggu 1077
490. 15-02-2025 Sabtu 2640
491. 14-02-2025 Jumat 9466
492. 13-02-2025 Kamis 0138
493. 12-02-2025 Rabu 1430
494. 11-02-2025 Selasa 7639
495. 10-02-2025 Senin 5834
496. 09-02-2025 Minggu 5024
497. 08-02-2025 Sabtu 1416
498. 07-02-2025 Jumat 8432
499. 06-02-2025 Kamis 8645
500. 05-02-2025 Rabu 5312
501. 04-02-2025 Selasa 2241
502. 03-02-2025 Senin 4007
503. 02-02-2025 Minggu 8698
504. 01-02-2025 Sabtu 5529
505. 31-01-2025 Jumat 4494
506. 30-01-2025 Kamis 9726
507. 29-01-2025 Rabu 8460
508. 28-01-2025 Selasa 7696
509. 27-01-2025 Senin 3555
510. 26-01-2025 Minggu 9046
511. 25-01-2025 Sabtu 5689
512. 24-01-2025 Jumat 7071
513. 23-01-2025 Kamis 6764
514. 22-01-2025 Rabu 2792
515. 21-01-2025 Selasa 7708
516. 20-01-2025 Senin 2671
517. 19-01-2025 Minggu 9953
518. 18-01-2025 Sabtu 5435
519. 17-01-2025 Jumat 0912
520. 16-01-2025 Kamis 5992
521. 15-01-2025 Rabu 8537
522. 14-01-2025 Selasa 2516
523. 13-01-2025 Senin 9648
524. 12-01-2025 Minggu 0714
525. 11-01-2025 Sabtu 7959
526. 10-01-2025 Jumat 1273
527. 09-01-2025 Kamis 6192
528. 09-01-2025 Kamis 6192
529. 08-01-2025 Rabu 7054
530. 07-01-2025 Selasa 3923
531. 06-01-2025 Senin 6352
532. 05-01-2025 Minggu 0735
533. 04-01-2025 Sabtu 7673
534. 03-01-2025 Jumat 2987
535. 02-01-2025 Kamis 9617
536. 01-01-2025 Rabu 2968
537. 31-12-2024 Selasa 7369
538. 30-12-2024 Senin 7477
539. 29-12-2024 Minggu 9839
540. 28-12-2024 Sabtu 9165
541. 27-12-2024 Jumat 6046
542. 26-12-2024 Kamis 0178
543. 25-12-2024 Rabu 9185
544. 24-12-2024 Selasa 5361
545. 23-12-2024 Senin 7644
546. 22-12-2024 Minggu 6962
547. 21-12-2024 Sabtu 7489
548. 20-12-2024 Jumat 7762
549. 19-12-2024 Kamis 5928
550. 18-12-2024 Rabu 0549
551. 17-12-2024 Selasa 0685
552. 16-12-2024 Senin 1995
553. 15-12-2024 Minggu 4138
554. 14-12-2024 Sabtu 1048
555. 13-12-2024 Jumat 4205
556. 12-12-2024 Kamis 7506
557. 11-12-2024 Rabu 2273
558. 10-12-2024 Selasa 5590
559. 09-12-2024 Senin 9296
560. 08-12-2024 Minggu 4439
561. 07-12-2024 Sabtu 4111
562. 06-12-2024 Jumat 9502
563. 05-12-2024 Kamis 9319
564. 04-12-2024 Rabu 6002
565. 03-12-2024 Selasa 1323
566. 02-12-2024 Senin 9447
567. 01-12-2024 Minggu 5667
568. 30-11-2024 Sabtu 9261
569. 29-11-2024 Jumat 3056
570. 28-11-2024 Kamis 6869
571. 27-11-2024 Rabu 2534
572. 26-11-2024 Selasa 7658
573. 25-11-2024 Senin 0778
574. 24-11-2024 Minggu 9416
575. 23-11-2024 Sabtu 7394
576. 22-11-2024 Jumat 8043
577. 21-11-2024 Kamis 8145
578. 20-11-2024 Rabu 3285
579. 19-11-2024 Selasa 2849
580. 18-11-2024 Senin 0945
581. 17-11-2024 Minggu 8408
582. 16-11-2024 Sabtu 0968
583. 15-11-2024 Jumat 2385
584. 14-11-2024 Kamis 1078
585. 13-11-2024 Rabu 9936
586. 12-11-2024 Selasa 4297
587. 11-11-2024 Senin 9561
588. 10-11-2024 Minggu 1802
589. 09-11-2024 Sabtu 2783
590. 08-11-2024 Jumat 9679
591. 07-11-2024 Kamis 7095
592. 06-11-2024 Rabu 8183
593. 05-11-2024 Selasa 6723
594. 04-11-2024 Senin 9916
595. 03-11-2024 Minggu 3407
596. 02-11-2024 Sabtu 6040
597. 01-11-2024 Jumat 0699
598. 31-10-2024 Kamis 5185
599. 30-10-2024 Rabu 1445
600. 29-10-2024 Selasa 4511
601. 28-10-2024 Senin 8731
602. 27-10-2024 Minggu 6707
603. 26-10-2024 Sabtu 9335
604. 25-10-2024 Jumat 0766
605. 24-10-2024 Kamis 9343
606. 23-10-2024 Rabu 6781
607. 22-10-2024 Selasa 4168
608. 21-10-2024 Senin 8630
609. 20-10-2024 Minggu 5408
610. 19-10-2024 Sabtu 6511
611. 19-10-2024 Sabtu 6511
612. 18-10-2024 Jumat 1866
613. 17-10-2024 Kamis 2974
614. 16-10-2024 Rabu 2494
615. 15-10-2024 Selasa 5673
616. 14-10-2024 Senin 0881
617. 13-10-2024 Minggu 6683
618. 12-10-2024 Sabtu 1083
619. 11-10-2024 Jumat 9745
620. 10-10-2024 Kamis 2428
621. 09-10-2024 Rabu 4152
622. 08-10-2024 Selasa 2472
623. 07-10-2024 Senin 3179
624. 06-10-2024 Minggu 0052
625. 05-10-2024 Sabtu 0962
626. 04-10-2024 Jumat 3281
627. 03-10-2024 Kamis 5787
628. 02-10-2024 Rabu 5426
629. 01-10-2024 Selasa 4449
630. 30-09-2024 Senin 7904
631. 29-09-2024 Minggu 2523
632. 28-09-2024 Sabtu 5234
633. 28-09-2024 Sabtu 5234
634. 27-09-2024 Jumat 9917
635. 26-09-2024 Kamis 8228
636. 25-09-2024 Rabu 3991
637. 24-09-2024 Selasa 7519
638. 23-09-2024 Senin 7257
639. 22-09-2024 Minggu 9850
640. 21-09-2024 Sabtu 6353
641. 20-09-2024 Jumat 5879
642. 19-09-2024 Kamis 5043
643. 18-09-2024 Rabu 3458
644. 17-09-2024 Selasa 2226
645. 16-09-2024 Senin 1005
646. 15-09-2024 Minggu 4183
647. 14-09-2024 Sabtu 3171
648. 13-09-2024 Jumat 7789
649. 12-09-2024 Kamis 9834
650. 11-09-2024 Rabu 0780
651. 10-09-2024 Selasa 3756
652. 09-09-2024 Senin 4027
653. 08-09-2024 Minggu 5020
654. 07-09-2024 Sabtu 1167
655. 06-09-2024 Jumat 9526
656. 05-09-2024 Kamis 8938
657. 05-09-2024 Kamis 8938
658. 04-09-2024 Rabu 5703
659. 03-09-2024 Selasa 4756
660. 02-09-2024 Senin 2059
661. 01-09-2024 Minggu 1333
662. 31-08-2024 Sabtu 4094
663. 30-08-2024 Jumat 0795
664. 29-08-2024 Kamis 7593
665. 28-08-2024 Rabu 4972
666. 27-08-2024 Selasa 6125
667. 26-08-2024 Senin 6801
668. 25-08-2024 Minggu 0588
669. 24-08-2024 Sabtu 0108
670. 23-08-2024 Jumat 4927
671. 22-08-2024 Kamis 5883
672. 21-08-2024 Rabu 8146
673. 20-08-2024 Selasa 0253
674. 19-08-2024 Senin 3840
675. 18-08-2024 Minggu 0610
676. 17-08-2024 Sabtu 4907
677. 16-08-2024 Jumat 7075
678. 15-08-2024 Kamis 3017
679. 14-08-2024 Rabu 0858
680. 13-08-2024 Selasa 6403
681. 12-08-2024 Senin 8376
682. 11-08-2024 Minggu 5012
683. 10-08-2024 Sabtu 9217
684. 09-08-2024 Jumat 9650
685. 08-08-2024 Kamis 1947
686. 07-08-2024 Rabu 7117
687. 05-08-2024 Senin 0052
688. 04-08-2024 Minggu 2115
689. 03-08-2024 Sabtu 4342
690. 02-08-2024 Jumat 7514
691. 01-08-2024 Kamis 4132
692. 31-07-2024 Rabu 1398
693. 30-07-2024 Selasa 0157
694. 29-07-2024 Senin 1542
695. 28-07-2024 Minggu 8508
696. 27-07-2024 Sabtu 0388
697. 26-07-2024 Jumat 8231
698. 25-07-2024 Kamis 1451
699. 24-07-2024 Rabu 5241
700. 23-07-2024 Selasa 9215
701. 22-07-2024 Senin 1510
702. 21-07-2024 Minggu 7525
703. 20-07-2024 Sabtu 9065
704. 19-07-2024 Jumat 1505
705. 18-07-2024 Kamis 3627
706. 17-07-2024 Rabu 1185
707. 16-07-2024 Selasa 7539
708. 15-07-2024 Senin 7739
709. 14-07-2024 Minggu 4784
710. 14-07-2024 Minggu 4784
711. 13-07-2024 Sabtu 8493
712. 12-07-2024 Jumat 8015
713. 11-07-2024 Kamis 3251
714. 11-07-2024 Kamis 9391
715. 10-07-2024 Rabu 3860
716. 09-07-2024 Selasa 1905
717. 08-07-2024 Senin 0055
718. 07-07-2024 Minggu 9756
719. 06-07-2024 Sabtu 1779
720. 05-07-2024 Jumat 9968
721. 04-07-2024 Kamis 4120
722. 03-07-2024 Rabu 7800
723. 01-07-2024 Senin 5398
724. 30-06-2024 Minggu 0723
725. 29-06-2024 Sabtu 9441
726. 28-06-2024 Jumat 7340
727. 27-06-2024 Kamis 2894
728. 26-06-2024 Rabu 7878
729. 25-06-2024 Selasa 3601
730. 24-06-2024 Senin 5056
731. 23-06-2024 Minggu 0704
732. 22-06-2024 Sabtu 8820
733. 21-06-2024 Jumat 3063
734. 20-06-2024 Kamis 2578
735. 19-06-2024 Rabu 7830
736. 18-06-2024 Selasa 3347
737. 17-06-2024 Senin 8405
738. 16-06-2024 Minggu 2815
739. 15-06-2024 Sabtu 7593
740. 14-06-2024 Jumat 1248
741. 13-06-2024 Kamis 3196
742. 11-06-2024 Selasa 7478
743. 10-06-2024 Senin 6630
744. 09-06-2024 Minggu 4138
745. 08-06-2024 Sabtu 4855
746. 07-06-2024 Jumat 3596
747. 06-06-2024 Kamis 7946
748. 05-06-2024 Rabu 4203
749. 04-06-2024 Selasa 5446
750. 03-06-2024 Senin 4353
751. 02-06-2024 Minggu 5031
752. 01-06-2024 Sabtu 6631
753. 31-05-2024 Jumat 1730
754. 30-05-2024 Kamis 6776
755. 29-05-2024 Rabu 6310
756. 27-05-2024 Senin 4976
757. 26-05-2024 Minggu 8874
758. 25-05-2024 Sabtu 6816
759. 24-05-2024 Jumat 5760
760. 23-05-2024 Kamis 7592
761. 22-05-2024 Rabu 7433
762. 21-05-2024 Selasa 1984
763. 20-05-2024 Senin 9924
764. 19-05-2024 Minggu 3926
